یوگیاکرتا میں آج کے اوقاتِ نماز
یوگیاکرتا، انڈونیشیا میں پانچ نمازوں اور طلوعِ آفتاب کے اوقات، اگلی نماز کی الٹی گنتی، مکمل ماہانہ جدول اور قبلہ کے رخ کے ساتھ۔ طے شدہ طریقہ: سنگاپور (قابلِ تبدیلی)۔
ستمبر 2026 کے اوقاتِ نماز کا جدول
| دن | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ربیع الاول | 04:22 | 05:40 | 11:39 | 14:58 | 17:37 | 18:47 |
| 2 | 20 ربیع الاول | 04:21 | 05:39 | 11:38 | 14:57 | 17:37 | 18:47 |
| 3 | 21 ربیع الاول | 04:21 | 05:39 | 11:38 | 14:57 | 17:37 | 18:47 |
| 4 | 22 ربیع الاول | 04:21 | 05:38 | 11:38 | 14:56 | 17:37 | 18:47 |
| 5 | 23 ربیع الاول | 04:20 | 05:38 | 11:37 | 14:56 | 17:37 | 18:47 |
| 6 | 24 ربیع الاول | 04:20 | 05:37 | 11:37 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
| 7 | 25 ربیع الاول | 04:19 | 05:37 | 11:37 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
| 8 | 26 ربیع الاول | 04:19 | 05:36 | 11:36 | 14:54 | 17:37 | 18:46 |
| 9 | 27 ربیع الاول | 04:18 | 05:36 | 11:36 | 14:53 | 17:36 | 18:46 |
| 10 | 28 ربیع الاول | 04:18 | 05:35 | 11:36 | 14:53 | 17:36 | 18:46 |
| 11 | 29 ربیع الاول | 04:17 | 05:35 | 11:35 | 14:52 | 17:36 | 18:46 |
| 12 | 1 ربیع الثانی | 04:16 | 05:34 | 11:35 | 14:51 | 17:36 | 18:45 |
| 13 | 2 ربیع الثانی | 04:16 | 05:33 | 11:35 | 14:51 | 17:36 | 18:45 |
| 14 | 3 ربیع الثانی | 04:15 | 05:33 | 11:34 | 14:50 | 17:36 | 18:45 |
| 15 | 4 ربیع الثانی | 04:15 | 05:32 | 11:34 | 14:49 | 17:36 | 18:45 |
| 16 | 5 ربیع الثانی | 04:14 | 05:32 | 11:33 | 14:49 | 17:35 | 18:45 |
| 17 | 6 ربیع الثانی | 04:14 | 05:31 | 11:33 | 14:48 | 17:35 | 18:45 |
| 18 | 7 ربیع الثانی | 04:13 | 05:31 | 11:33 | 14:47 | 17:35 | 18:44 |
| 19 | 8 ربیع الثانی | 04:13 | 05:30 | 11:32 | 14:47 | 17:35 | 18:44 |
| 20 | 9 ربیع الثانی | 04:12 | 05:29 | 11:32 | 14:46 | 17:35 | 18:44 |
| 21 | 10 ربیع الثانی | 04:11 | 05:29 | 11:32 | 14:45 | 17:35 | 18:44 |
| 22 | 11 ربیع الثانی | 04:11 | 05:28 | 11:31 | 14:44 | 17:34 | 18:44 |
| 23 | 12 ربیع الثانی | 04:10 | 05:28 | 11:31 | 14:44 | 17:34 | 18:44 |
| 24 | 13 ربیع الثانی | 04:10 | 05:27 | 11:31 | 14:43 | 17:34 | 18:44 |
| 25 | 14 ربیع الثانی | 04:09 | 05:27 | 11:30 | 14:42 | 17:34 | 18:43 |
| 26 | 15 ربیع الثانی | 04:09 | 05:26 | 11:30 | 14:41 | 17:34 | 18:43 |
| 27 | 16 ربیع الثانی | 04:08 | 05:25 | 11:30 | 14:40 | 17:34 | 18:43 |
| 28 | 17 ربیع الثانی | 04:07 | 05:25 | 11:29 | 14:40 | 17:34 | 18:43 |
| 29 | 18 ربیع الثانی | 04:07 | 05:24 | 11:29 | 14:39 | 17:34 | 18:43 |
| 30 | 19 ربیع الثانی | 04:06 | 05:24 | 11:29 | 14:38 | 17:33 | 18:43 |
اوقات فلکی حساب سے ہیں اور مقامی سرکاری نظام الاوقات سے چند منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔ جمعہ کی قطاریں نمایاں ہیں۔
انڈونیشیا کے دوسرے شہر
عام سوالات
یوگیاکرتا میں اوقاتِ نماز کیسے نکالے جاتے ہیں؟
اوقات یوگیاکرتا کے محلِ وقوع (-7.80°، 110.37°) اور سورج کے زاویے کی بنیاد پر سنگاپور کے مطابق نکالے جاتے ہیں جو انڈونیشیا میں رائج ہے۔ ترتیبات سے طریقہ بدلا جا سکتا ہے۔
یوگیاکرتا میں قبلہ کا رخ کیا ہے؟
یوگیاکرتا سے قبلہ حقیقی شمال سے 294.7° (گھڑی وار) ہے، اور کعبہ شریف تقریباً 8347 کلومیٹر دور ہے۔
کیا اوقات بالکل درست ہیں؟
اوقات فلکی اعتبار سے درست ہیں لیکن بلندی، انکسارِ نور اور تقریب کی وجہ سے سرکاری جدولوں سے چند منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔ احتیاطاً مقامی سرکاری اعلان دیکھیں۔