سرینگر میں آج کے اوقاتِ نماز
سرینگر، بھارت میں پانچ نمازوں اور طلوعِ آفتاب کے اوقات، اگلی نماز کی الٹی گنتی، مکمل ماہانہ جدول اور قبلہ کے رخ کے ساتھ۔ طے شدہ طریقہ: جامعہ کراچی (قابلِ تبدیلی)۔
ستمبر 2026 کے اوقاتِ نماز کا جدول
| دن | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ربیع الاول | 04:37 | 06:04 | 12:31 | 16:08 | 18:57 | 20:24 |
| 2 | 20 ربیع الاول | 04:38 | 06:05 | 12:31 | 16:07 | 18:56 | 20:22 |
| 3 | 21 ربیع الاول | 04:39 | 06:06 | 12:30 | 16:07 | 18:54 | 20:21 |
| 4 | 22 ربیع الاول | 04:40 | 06:06 | 12:30 | 16:06 | 18:53 | 20:19 |
| 5 | 23 ربیع الاول | 04:41 | 06:07 | 12:30 | 16:05 | 18:52 | 20:18 |
| 6 | 24 ربیع الاول | 04:42 | 06:08 | 12:29 | 16:04 | 18:50 | 20:16 |
| 7 | 25 ربیع الاول | 04:43 | 06:08 | 12:29 | 16:04 | 18:49 | 20:15 |
| 8 | 26 ربیع الاول | 04:43 | 06:09 | 12:29 | 16:03 | 18:48 | 20:13 |
| 9 | 27 ربیع الاول | 04:44 | 06:10 | 12:28 | 16:02 | 18:46 | 20:12 |
| 10 | 28 ربیع الاول | 04:45 | 06:10 | 12:28 | 16:01 | 18:45 | 20:10 |
| 11 | 29 ربیع الاول | 04:46 | 06:11 | 12:28 | 16:01 | 18:43 | 20:08 |
| 12 | 1 ربیع الثانی | 04:47 | 06:12 | 12:27 | 16:00 | 18:42 | 20:07 |
| 13 | 2 ربیع الثانی | 04:48 | 06:12 | 12:27 | 15:59 | 18:41 | 20:05 |
| 14 | 3 ربیع الثانی | 04:48 | 06:13 | 12:26 | 15:58 | 18:39 | 20:04 |
| 15 | 4 ربیع الثانی | 04:49 | 06:14 | 12:26 | 15:57 | 18:38 | 20:02 |
| 16 | 5 ربیع الثانی | 04:50 | 06:14 | 12:26 | 15:56 | 18:36 | 20:01 |
| 17 | 6 ربیع الثانی | 04:51 | 06:15 | 12:25 | 15:56 | 18:35 | 19:59 |
| 18 | 7 ربیع الثانی | 04:52 | 06:16 | 12:25 | 15:55 | 18:34 | 19:58 |
| 19 | 8 ربیع الثانی | 04:53 | 06:17 | 12:25 | 15:54 | 18:32 | 19:56 |
| 20 | 9 ربیع الثانی | 04:53 | 06:17 | 12:24 | 15:53 | 18:31 | 19:55 |
| 21 | 10 ربیع الثانی | 04:54 | 06:18 | 12:24 | 15:52 | 18:29 | 19:53 |
| 22 | 11 ربیع الثانی | 04:55 | 06:19 | 12:24 | 15:51 | 18:28 | 19:52 |
| 23 | 12 ربیع الثانی | 04:56 | 06:19 | 12:23 | 15:50 | 18:27 | 19:50 |
| 24 | 13 ربیع الثانی | 04:56 | 06:20 | 12:23 | 15:49 | 18:25 | 19:49 |
| 25 | 14 ربیع الثانی | 04:57 | 06:21 | 12:23 | 15:48 | 18:24 | 19:47 |
| 26 | 15 ربیع الثانی | 04:58 | 06:21 | 12:22 | 15:47 | 18:22 | 19:46 |
| 27 | 16 ربیع الثانی | 04:59 | 06:22 | 12:22 | 15:47 | 18:21 | 19:44 |
| 28 | 17 ربیع الثانی | 05:00 | 06:23 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:43 |
| 29 | 18 ربیع الثانی | 05:00 | 06:24 | 12:21 | 15:45 | 18:18 | 19:41 |
| 30 | 19 ربیع الثانی | 05:01 | 06:24 | 12:21 | 15:44 | 18:17 | 19:40 |
اوقات فلکی حساب سے ہیں اور مقامی سرکاری نظام الاوقات سے چند منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔ جمعہ کی قطاریں نمایاں ہیں۔
بھارت کے دوسرے شہر
عام سوالات
سرینگر میں اوقاتِ نماز کیسے نکالے جاتے ہیں؟
اوقات سرینگر کے محلِ وقوع (34.08°، 74.80°) اور سورج کے زاویے کی بنیاد پر جامعہ کراچی کے مطابق نکالے جاتے ہیں جو بھارت میں رائج ہے۔ ترتیبات سے طریقہ بدلا جا سکتا ہے۔
سرینگر میں قبلہ کا رخ کیا ہے؟
سرینگر سے قبلہ حقیقی شمال سے 256.8° (گھڑی وار) ہے، اور کعبہ شریف تقریباً 3695 کلومیٹر دور ہے۔
کیا اوقات بالکل درست ہیں؟
اوقات فلکی اعتبار سے درست ہیں لیکن بلندی، انکسارِ نور اور تقریب کی وجہ سے سرکاری جدولوں سے چند منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔ احتیاطاً مقامی سرکاری اعلان دیکھیں۔