مواقيت الصلاة في بانكوك اليوم
مواقيت الصلاة الخمس ووقت الشروق في بانكوك، تايلاند، مع عدّ تنازلي للصلاة القادمة، وجدول شهري كامل، واتجاه القبلة. الحساب الافتراضي وفق سنغافورة ويمكن تغييره.
جدول مواقيت الصلاة لشهر سبتمبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ربيع الأول | 04:46 | 06:06 | 12:18 | 15:31 | 18:30 | 19:42 |
| 2 | 20 ربيع الأول | 04:46 | 06:06 | 12:18 | 15:31 | 18:29 | 19:41 |
| 3 | 21 ربيع الأول | 04:46 | 06:07 | 12:17 | 15:31 | 18:28 | 19:40 |
| 4 | 22 ربيع الأول | 04:46 | 06:07 | 12:17 | 15:31 | 18:27 | 19:39 |
| 5 | 23 ربيع الأول | 04:46 | 06:07 | 12:17 | 15:31 | 18:27 | 19:38 |
| 6 | 24 ربيع الأول | 04:47 | 06:07 | 12:16 | 15:31 | 18:26 | 19:38 |
| 7 | 25 ربيع الأول | 04:47 | 06:07 | 12:16 | 15:31 | 18:25 | 19:37 |
| 8 | 26 ربيع الأول | 04:47 | 06:07 | 12:16 | 15:31 | 18:25 | 19:36 |
| 9 | 27 ربيع الأول | 04:47 | 06:07 | 12:15 | 15:31 | 18:24 | 19:35 |
| 10 | 28 ربيع الأول | 04:47 | 06:07 | 12:15 | 15:31 | 18:23 | 19:34 |
| 11 | 29 ربيع الأول | 04:47 | 06:07 | 12:15 | 15:31 | 18:22 | 19:34 |
| 12 | 1 ربيع الآخر | 04:47 | 06:07 | 12:14 | 15:31 | 18:22 | 19:33 |
| 13 | 2 ربيع الآخر | 04:47 | 06:07 | 12:14 | 15:31 | 18:21 | 19:32 |
| 14 | 3 ربيع الآخر | 04:47 | 06:07 | 12:14 | 15:31 | 18:20 | 19:31 |
| 15 | 4 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:13 | 15:31 | 18:20 | 19:31 |
| 16 | 5 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:13 | 15:31 | 18:19 | 19:30 |
| 17 | 6 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:13 | 15:31 | 18:18 | 19:29 |
| 18 | 7 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:12 | 15:31 | 18:17 | 19:28 |
| 19 | 8 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:12 | 15:31 | 18:17 | 19:27 |
| 20 | 9 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:12 | 15:30 | 18:16 | 19:27 |
| 21 | 10 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:11 | 15:30 | 18:15 | 19:26 |
| 22 | 11 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:11 | 15:30 | 18:14 | 19:25 |
| 23 | 12 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:10 | 15:30 | 18:14 | 19:24 |
| 24 | 13 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:10 | 15:30 | 18:13 | 19:24 |
| 25 | 14 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:10 | 15:30 | 18:12 | 19:23 |
| 26 | 15 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:09 | 15:29 | 18:11 | 19:22 |
| 27 | 16 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:09 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 28 | 17 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:09 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
| 29 | 18 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:08 | 15:29 | 18:09 | 19:20 |
| 30 | 19 ربيع الآخر | 04:48 | 06:07 | 12:08 | 15:29 | 18:09 | 19:19 |
المواقيت محسوبة فلكياً وقد تختلف بدقائق قليلة عن التقويم الرسمي المحلي. صفوف الجمعة مظلّلة.
أسئلة شائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في بانكوك؟
تُحسب المواقيت فلكياً اعتماداً على إحداثيات بانكوك (13.76°، 100.50°) وزاوية الشمس، وفق طريقة سنغافورة المعتمدة في تايلاند. يمكنك تغيير طريقة الحساب من الإعدادات.
ما اتجاه القبلة في بانكوك؟
اتجاه القبلة من بانكوك هو 286.9° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 6451 كم.
هل المواقيت دقيقة تماماً؟
المواقيت محسوبة بدقة فلكية عالية لكنها قد تختلف بدقائق قليلة عن الجداول الرسمية بسبب الارتفاع والانكسار الجوي وطريقة التقريب. يُنصح بمراجعة الإعلان الرسمي المحلي.