مواقيت الصلاة في جوهور باهرو اليوم
مواقيت الصلاة الخمس ووقت الشروق في جوهور باهرو، ماليزيا، مع عدّ تنازلي للصلاة القادمة، وجدول شهري كامل، واتجاه القبلة. الحساب الافتراضي وفق سنغافورة ويمكن تغييره.
جدول مواقيت الصلاة لشهر سبتمبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ربيع الأول | 05:43 | 07:01 | 13:05 | 16:17 | 19:09 | 20:19 |
| 2 | 20 ربيع الأول | 05:43 | 07:01 | 13:05 | 16:16 | 19:09 | 20:18 |
| 3 | 21 ربيع الأول | 05:43 | 07:00 | 13:04 | 16:15 | 19:09 | 20:18 |
| 4 | 22 ربيع الأول | 05:43 | 07:00 | 13:04 | 16:14 | 19:08 | 20:17 |
| 5 | 23 ربيع الأول | 05:43 | 07:00 | 13:04 | 16:13 | 19:08 | 20:17 |
| 6 | 24 ربيع الأول | 05:42 | 07:00 | 13:03 | 16:12 | 19:07 | 20:17 |
| 7 | 25 ربيع الأول | 05:42 | 06:59 | 13:03 | 16:12 | 19:07 | 20:16 |
| 8 | 26 ربيع الأول | 05:42 | 06:59 | 13:03 | 16:11 | 19:07 | 20:16 |
| 9 | 27 ربيع الأول | 05:42 | 06:59 | 13:02 | 16:10 | 19:06 | 20:15 |
| 10 | 28 ربيع الأول | 05:41 | 06:58 | 13:02 | 16:09 | 19:06 | 20:15 |
| 11 | 29 ربيع الأول | 05:41 | 06:58 | 13:02 | 16:08 | 19:05 | 20:14 |
| 12 | 1 ربيع الآخر | 05:41 | 06:58 | 13:01 | 16:07 | 19:05 | 20:14 |
| 13 | 2 ربيع الآخر | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:06 | 19:05 | 20:14 |
| 14 | 3 ربيع الآخر | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:04 | 19:04 | 20:13 |
| 15 | 4 ربيع الآخر | 05:40 | 06:57 | 13:00 | 16:03 | 19:04 | 20:13 |
| 16 | 5 ربيع الآخر | 05:40 | 06:56 | 13:00 | 16:02 | 19:03 | 20:12 |
| 17 | 6 ربيع الآخر | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 16:01 | 19:03 | 20:12 |
| 18 | 7 ربيع الآخر | 05:39 | 06:56 | 12:59 | 16:00 | 19:03 | 20:11 |
| 19 | 8 ربيع الآخر | 05:39 | 06:55 | 12:59 | 15:59 | 19:02 | 20:11 |
| 20 | 9 ربيع الآخر | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 15:59 | 19:02 | 20:11 |
| 21 | 10 ربيع الآخر | 05:38 | 06:55 | 12:58 | 16:00 | 19:02 | 20:10 |
| 22 | 11 ربيع الآخر | 05:38 | 06:55 | 12:58 | 16:00 | 19:01 | 20:10 |
| 23 | 12 ربيع الآخر | 05:38 | 06:54 | 12:57 | 16:01 | 19:01 | 20:09 |
| 24 | 13 ربيع الآخر | 05:37 | 06:54 | 12:57 | 16:01 | 19:00 | 20:09 |
| 25 | 14 ربيع الآخر | 05:37 | 06:54 | 12:57 | 16:01 | 19:00 | 20:09 |
| 26 | 15 ربيع الآخر | 05:37 | 06:53 | 12:56 | 16:02 | 19:00 | 20:08 |
| 27 | 16 ربيع الآخر | 05:36 | 06:53 | 12:56 | 16:02 | 18:59 | 20:08 |
| 28 | 17 ربيع الآخر | 05:36 | 06:53 | 12:56 | 16:02 | 18:59 | 20:08 |
| 29 | 18 ربيع الآخر | 05:36 | 06:52 | 12:55 | 16:02 | 18:58 | 20:07 |
| 30 | 19 ربيع الآخر | 05:35 | 06:52 | 12:55 | 16:03 | 18:58 | 20:07 |
المواقيت محسوبة فلكياً وقد تختلف بدقائق قليلة عن التقويم الرسمي المحلي. صفوف الجمعة مظلّلة.
مدن أخرى في ماليزيا
أسئلة شائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في جوهور باهرو؟
تُحسب المواقيت فلكياً اعتماداً على إحداثيات جوهور باهرو (1.49°، 103.74°) وزاوية الشمس، وفق طريقة سنغافورة المعتمدة في ماليزيا. يمكنك تغيير طريقة الحساب من الإعدادات.
ما اتجاه القبلة في جوهور باهرو؟
اتجاه القبلة من جوهور باهرو هو 293.0° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 7255 كم.
هل المواقيت دقيقة تماماً؟
المواقيت محسوبة بدقة فلكية عالية لكنها قد تختلف بدقائق قليلة عن الجداول الرسمية بسبب الارتفاع والانكسار الجوي وطريقة التقريب. يُنصح بمراجعة الإعلان الرسمي المحلي.