إمساكية رمضان 1448 هـ في بندر سري بكاوان
مواعيد السحور والإفطار يوماً بيوم في بندر سري بكاوان، بروناي
| رمضان | اليوم | الموافق | السحور (الفجر) | الإفطار (المغرب) | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإثنين | 8 فبراير | 5:17 ص | 6:33 م | 13 س 16 د |
| 2 | الثلاثاء | 9 فبراير | 5:17 ص | 6:33 م | 13 س 16 د |
| 3 | الأربعاء | 10 فبراير | 5:17 ص | 6:33 م | 13 س 16 د |
| 4 | الخميس | 11 فبراير | 5:17 ص | 6:33 م | 13 س 16 د |
| 5 | الجمعة | 12 فبراير | 5:17 ص | 6:33 م | 13 س 16 د |
| 6 | السبت | 13 فبراير | 5:17 ص | 6:33 م | 13 س 16 د |
| 7 | الأحد | 14 فبراير | 5:17 ص | 6:33 م | 13 س 17 د |
| 8 | الإثنين | 15 فبراير | 5:17 ص | 6:33 م | 13 س 17 د |
| 9 | الثلاثاء | 16 فبراير | 5:17 ص | 6:33 م | 13 س 17 د |
| 10 | الأربعاء | 17 فبراير | 5:17 ص | 6:33 م | 13 س 17 د |
| 11 | الخميس | 18 فبراير | 5:16 ص | 6:34 م | 13 س 17 د |
| 12 | الجمعة | 19 فبراير | 5:16 ص | 6:34 م | 13 س 17 د |
| 13 | السبت | 20 فبراير | 5:16 ص | 6:34 م | 13 س 17 د |
| 14 | الأحد | 21 فبراير | 5:16 ص | 6:34 م | 13 س 18 د |
| 15 | الإثنين | 22 فبراير | 5:16 ص | 6:34 م | 13 س 18 د |
| 16 | الثلاثاء | 23 فبراير | 5:16 ص | 6:34 م | 13 س 18 د |
| 17 | الأربعاء | 24 فبراير | 5:16 ص | 6:34 م | 13 س 18 د |
| 18 | الخميس | 25 فبراير | 5:15 ص | 6:34 م | 13 س 18 د |
| 19 | الجمعة | 26 فبراير | 5:15 ص | 6:34 م | 13 س 18 د |
| 20 | السبت | 27 فبراير | 5:15 ص | 6:33 م | 13 س 19 د |
| 21 | الأحد | 28 فبراير | 5:15 ص | 6:33 م | 13 س 19 د |
| 22 | الإثنين | 1 مارس | 5:14 ص | 6:33 م | 13 س 19 د |
| 23 | الثلاثاء | 2 مارس | 5:14 ص | 6:33 م | 13 س 19 د |
| 24 | الأربعاء | 3 مارس | 5:14 ص | 6:33 م | 13 س 19 د |
| 25 | الخميس | 4 مارس | 5:14 ص | 6:33 م | 13 س 19 د |
| 26 | الجمعة | 5 مارس | 5:13 ص | 6:33 م | 13 س 20 د |
| 27 | السبت | 6 مارس | 5:13 ص | 6:33 م | 13 س 20 د |
| 28 | الأحد | 7 مارس | 5:13 ص | 6:33 م | 13 س 20 د |
| 29 | الإثنين | 8 مارس | 5:12 ص | 6:33 م | 13 س 20 د |
ملاحظة مهمة
المواعيد محسوبة فلكياً لإحداثيات بندر سري بكاوان وفق سنغافورة، وقد تفرق دقائق يسيرة عن الإمساكية الرسمية في بلدك بسبب اختلاف زاوية الفجر المعتمدة والارتفاع والانكسار الجوي. كما يبدأ رمضان فعلياً حسب إعلان رؤية الهلال، فقد يتقدّم الجدول أو يتأخّر بيوم واحد.
أسئلة شائعة
متى يبدأ رمضان 1448 هـ في بندر سري بكاوان؟
أول أيام رمضان 1448 هـ يوافق 8 فبراير 2027 وفق تقويم أم القرى، ويمتد الشهر 29 يوماً حتى 8 مارس. ويبقى البدء الفعلي مرتبطاً بإعلان رؤية الهلال في بروناي.
كم ساعة يصوم أهل بندر سري بكاوان في رمضان؟
تتراوح مدة الصيام في بندر سري بكاوان بين 13 س 16 د في اليوم 1 و13 س 20 د في اليوم 29، إذ تطول ساعات النهار تدريجياً خلال الشهر.
ما الفرق بين وقت الإمساك ووقت الفجر؟
وقت الإمساك في هذا الجدول هو دخول وقت الفجر نفسه، وهو الحدّ الشرعي لبدء الصيام. وتُقدّم بعض الإمساكيات المحلية تنبيهاً احتياطياً قبل الفجر بعشر دقائق تقريباً، وهو احتياط لا فرض.