Start of Rajab 2026 10 December 2026 90 days left

Ramadan 2027 Timetable for Phoenix

Day-by-day suhoor and iftar times for Phoenix, United States

8 February – 8 March 2027 29 days
First day of Ramadan 8 February
Shortest fast 11h 57m
Longest fast 12h 51m
Calculation method Islamic Society of N. America
Share on WhatsApp
Ramadan 2027 Timetable for Phoenix — 8 February – 8 March 2027
Ramadan Day Date Suhoor ends (Fajr) Iftar (Maghrib) Fast length
1 Monday 8 February 6:09 AM 6:06 PM 11h 57m
2 Tuesday 9 February 6:08 AM 6:07 PM 11h 59m
3 Wednesday 10 February 6:08 AM 6:08 PM 12h 01m
4 Thursday 11 February 6:07 AM 6:09 PM 12h 02m
5 Friday 12 February 6:06 AM 6:10 PM 12h 04m
6 Saturday 13 February 6:05 AM 6:11 PM 12h 06m
7 Sunday 14 February 6:04 AM 6:12 PM 12h 08m
8 Monday 15 February 6:03 AM 6:13 PM 12h 10m
9 Tuesday 16 February 6:02 AM 6:14 PM 12h 11m
10 Wednesday 17 February 6:01 AM 6:15 PM 12h 13m
11 Thursday 18 February 6:00 AM 6:16 PM 12h 15m
12 Friday 19 February 5:59 AM 6:16 PM 12h 17m
13 Saturday 20 February 5:58 AM 6:17 PM 12h 19m
14 Sunday 21 February 5:57 AM 6:18 PM 12h 21m
15 Monday 22 February 5:56 AM 6:19 PM 12h 23m
16 Tuesday 23 February 5:55 AM 6:20 PM 12h 25m
17 Wednesday 24 February 5:54 AM 6:21 PM 12h 27m
18 Thursday 25 February 5:53 AM 6:22 PM 12h 29m
19 Friday 26 February 5:52 AM 6:23 PM 12h 30m
20 Saturday 27 February 5:51 AM 6:23 PM 12h 32m
21 Sunday 28 February 5:50 AM 6:24 PM 12h 34m
22 Monday 1 March 5:49 AM 6:25 PM 12h 36m
23 Tuesday 2 March 5:47 AM 6:26 PM 12h 38m
24 Wednesday 3 March 5:46 AM 6:27 PM 12h 40m
25 Thursday 4 March 5:45 AM 6:27 PM 12h 42m
26 Friday 5 March 5:44 AM 6:28 PM 12h 45m
27 Saturday 6 March 5:43 AM 6:29 PM 12h 47m
28 Sunday 7 March 5:41 AM 6:30 PM 12h 49m
29 Monday 8 March 5:40 AM 6:31 PM 12h 51m

Please note

Times are calculated astronomically for the coordinates of Phoenix using the Islamic Society of N. America method. They can differ by a few minutes from your country's official timetable, because authorities vary in the Fajr angle they adopt, and because of altitude and atmospheric refraction. Ramadan itself begins on the announced moon sighting, so the whole table may shift by a day.

Frequently asked questions

When does Ramadan 2027 start in Phoenix?

The first day of Ramadan 1448 AH falls on 8 February 2027 per the Umm al-Qura calendar, running 29 days until 8 March. The actual start still depends on the moon-sighting announcement in United States.

How many hours is the fast in Phoenix?

The fast in Phoenix ranges from 11h 57m on day 1 to 12h 51m on day 29, as daylight hours shift across the month.

What is the difference between imsak and Fajr?

Imsak in this table is the entry of Fajr itself, which is the point at which fasting begins. Some local timetables print a precautionary alert about ten minutes earlier; that margin is a caution, not an obligation.

Other cities in United States