Ramadan 2027 Timetable for Abu Dhabi
Day-by-day suhoor and iftar times for Abu Dhabi, United Arab Emirates
| Ramadan | Day | Date | Suhoor ends (Fajr) | Iftar (Maghrib) | Fast length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday | 8 February | 5:37 AM | 6:13 PM | 12h 36m |
| 2 | Tuesday | 9 February | 5:37 AM | 6:13 PM | 12h 37m |
| 3 | Wednesday | 10 February | 5:36 AM | 6:14 PM | 12h 38m |
| 4 | Thursday | 11 February | 5:36 AM | 6:14 PM | 12h 39m |
| 5 | Friday | 12 February | 5:35 AM | 6:15 PM | 12h 40m |
| 6 | Saturday | 13 February | 5:34 AM | 6:16 PM | 12h 41m |
| 7 | Sunday | 14 February | 5:34 AM | 6:16 PM | 12h 42m |
| 8 | Monday | 15 February | 5:33 AM | 6:17 PM | 12h 44m |
| 9 | Tuesday | 16 February | 5:33 AM | 6:18 PM | 12h 45m |
| 10 | Wednesday | 17 February | 5:32 AM | 6:18 PM | 12h 46m |
| 11 | Thursday | 18 February | 5:31 AM | 6:19 PM | 12h 47m |
| 12 | Friday | 19 February | 5:31 AM | 6:19 PM | 12h 49m |
| 13 | Saturday | 20 February | 5:30 AM | 6:20 PM | 12h 50m |
| 14 | Sunday | 21 February | 5:29 AM | 6:20 PM | 12h 51m |
| 15 | Monday | 22 February | 5:29 AM | 6:21 PM | 12h 52m |
| 16 | Tuesday | 23 February | 5:28 AM | 6:22 PM | 12h 54m |
| 17 | Wednesday | 24 February | 5:27 AM | 6:22 PM | 12h 55m |
| 18 | Thursday | 25 February | 5:26 AM | 6:23 PM | 12h 56m |
| 19 | Friday | 26 February | 5:26 AM | 6:23 PM | 12h 58m |
| 20 | Saturday | 27 February | 5:25 AM | 6:24 PM | 12h 59m |
| 21 | Sunday | 28 February | 5:24 AM | 6:24 PM | 13h 00m |
| 22 | Monday | 1 March | 5:23 AM | 6:25 PM | 13h 02m |
| 23 | Tuesday | 2 March | 5:22 AM | 6:25 PM | 13h 03m |
| 24 | Wednesday | 3 March | 5:21 AM | 6:26 PM | 13h 04m |
| 25 | Thursday | 4 March | 5:20 AM | 6:26 PM | 13h 06m |
| 26 | Friday | 5 March | 5:20 AM | 6:27 PM | 13h 07m |
| 27 | Saturday | 6 March | 5:19 AM | 6:27 PM | 13h 09m |
| 28 | Sunday | 7 March | 5:18 AM | 6:28 PM | 13h 10m |
| 29 | Monday | 8 March | 5:17 AM | 6:28 PM | 13h 11m |
Please note
Times are calculated astronomically for the coordinates of Abu Dhabi using the Gulf Region method. They can differ by a few minutes from your country's official timetable, because authorities vary in the Fajr angle they adopt, and because of altitude and atmospheric refraction. Ramadan itself begins on the announced moon sighting, so the whole table may shift by a day.
Frequently asked questions
When does Ramadan 2027 start in Abu Dhabi?
The first day of Ramadan 1448 AH falls on 8 February 2027 per the Umm al-Qura calendar, running 29 days until 8 March. The actual start still depends on the moon-sighting announcement in United Arab Emirates.
How many hours is the fast in Abu Dhabi?
The fast in Abu Dhabi ranges from 12h 36m on day 1 to 13h 11m on day 29, as daylight hours shift across the month.
What is the difference between imsak and Fajr?
Imsak in this table is the entry of Fajr itself, which is the point at which fasting begins. Some local timetables print a precautionary alert about ten minutes earlier; that margin is a caution, not an obligation.