Ramadan 2027 Timetable for Gothenburg
Day-by-day suhoor and iftar times for Gothenburg, Sweden
| Ramadan | Day | Date | Suhoor ends (Fajr) | Iftar (Maghrib) | Fast length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday | 8 February | 5:46 AM | 4:54 PM | 11h 07m |
| 2 | Tuesday | 9 February | 5:44 AM | 4:56 PM | 11h 12m |
| 3 | Wednesday | 10 February | 5:42 AM | 4:58 PM | 11h 16m |
| 4 | Thursday | 11 February | 5:40 AM | 5:01 PM | 11h 20m |
| 5 | Friday | 12 February | 5:38 AM | 5:03 PM | 11h 25m |
| 6 | Saturday | 13 February | 5:36 AM | 5:06 PM | 11h 29m |
| 7 | Sunday | 14 February | 5:34 AM | 5:08 PM | 11h 34m |
| 8 | Monday | 15 February | 5:32 AM | 5:10 PM | 11h 38m |
| 9 | Tuesday | 16 February | 5:30 AM | 5:13 PM | 11h 43m |
| 10 | Wednesday | 17 February | 5:28 AM | 5:15 PM | 11h 47m |
| 11 | Thursday | 18 February | 5:25 AM | 5:17 PM | 11h 52m |
| 12 | Friday | 19 February | 5:23 AM | 5:20 PM | 11h 57m |
| 13 | Saturday | 20 February | 5:21 AM | 5:22 PM | 12h 01m |
| 14 | Sunday | 21 February | 5:18 AM | 5:24 PM | 12h 06m |
| 15 | Monday | 22 February | 5:16 AM | 5:27 PM | 12h 11m |
| 16 | Tuesday | 23 February | 5:13 AM | 5:29 PM | 12h 16m |
| 17 | Wednesday | 24 February | 5:11 AM | 5:31 PM | 12h 21m |
| 18 | Thursday | 25 February | 5:08 AM | 5:34 PM | 12h 25m |
| 19 | Friday | 26 February | 5:06 AM | 5:36 PM | 12h 30m |
| 20 | Saturday | 27 February | 5:03 AM | 5:38 PM | 12h 35m |
| 21 | Sunday | 28 February | 5:00 AM | 5:41 PM | 12h 40m |
| 22 | Monday | 1 March | 4:58 AM | 5:43 PM | 12h 45m |
| 23 | Tuesday | 2 March | 4:55 AM | 5:45 PM | 12h 50m |
| 24 | Wednesday | 3 March | 4:52 AM | 5:47 PM | 12h 55m |
| 25 | Thursday | 4 March | 4:49 AM | 5:50 PM | 13h 00m |
| 26 | Friday | 5 March | 4:47 AM | 5:52 PM | 13h 05m |
| 27 | Saturday | 6 March | 4:44 AM | 5:54 PM | 13h 10m |
| 28 | Sunday | 7 March | 4:41 AM | 5:56 PM | 13h 16m |
| 29 | Monday | 8 March | 4:38 AM | 5:59 PM | 13h 21m |
Please note
Times are calculated astronomically for the coordinates of Gothenburg using the Muslim World League method. They can differ by a few minutes from your country's official timetable, because authorities vary in the Fajr angle they adopt, and because of altitude and atmospheric refraction. Ramadan itself begins on the announced moon sighting, so the whole table may shift by a day.
Frequently asked questions
When does Ramadan 2027 start in Gothenburg?
The first day of Ramadan 1448 AH falls on 8 February 2027 per the Umm al-Qura calendar, running 29 days until 8 March. The actual start still depends on the moon-sighting announcement in Sweden.
How many hours is the fast in Gothenburg?
The fast in Gothenburg ranges from 11h 07m on day 1 to 13h 21m on day 29, as daylight hours shift across the month.
What is the difference between imsak and Fajr?
Imsak in this table is the entry of Fajr itself, which is the point at which fasting begins. Some local timetables print a precautionary alert about ten minutes earlier; that margin is a caution, not an obligation.