Ramadan 2027 Timetable for Tokyo
Day-by-day suhoor and iftar times for Tokyo, Japan
| Ramadan | Day | Date | Suhoor ends (Fajr) | Iftar (Maghrib) | Fast length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday | 8 February | 5:10 AM | 5:15 PM | 12h 06m |
| 2 | Tuesday | 9 February | 5:09 AM | 5:16 PM | 12h 08m |
| 3 | Wednesday | 10 February | 5:08 AM | 5:17 PM | 12h 10m |
| 4 | Thursday | 11 February | 5:07 AM | 5:18 PM | 12h 11m |
| 5 | Friday | 12 February | 5:06 AM | 5:19 PM | 12h 13m |
| 6 | Saturday | 13 February | 5:05 AM | 5:21 PM | 12h 15m |
| 7 | Sunday | 14 February | 5:04 AM | 5:22 PM | 12h 17m |
| 8 | Monday | 15 February | 5:03 AM | 5:23 PM | 12h 19m |
| 9 | Tuesday | 16 February | 5:02 AM | 5:23 PM | 12h 21m |
| 10 | Wednesday | 17 February | 5:01 AM | 5:24 PM | 12h 23m |
| 11 | Thursday | 18 February | 5:00 AM | 5:25 PM | 12h 25m |
| 12 | Friday | 19 February | 4:59 AM | 5:26 PM | 12h 27m |
| 13 | Saturday | 20 February | 4:58 AM | 5:27 PM | 12h 29m |
| 14 | Sunday | 21 February | 4:57 AM | 5:28 PM | 12h 31m |
| 15 | Monday | 22 February | 4:56 AM | 5:29 PM | 12h 33m |
| 16 | Tuesday | 23 February | 4:55 AM | 5:30 PM | 12h 35m |
| 17 | Wednesday | 24 February | 4:54 AM | 5:31 PM | 12h 38m |
| 18 | Thursday | 25 February | 4:52 AM | 5:32 PM | 12h 40m |
| 19 | Friday | 26 February | 4:51 AM | 5:33 PM | 12h 42m |
| 20 | Saturday | 27 February | 4:50 AM | 5:34 PM | 12h 44m |
| 21 | Sunday | 28 February | 4:49 AM | 5:35 PM | 12h 46m |
| 22 | Monday | 1 March | 4:48 AM | 5:36 PM | 12h 48m |
| 23 | Tuesday | 2 March | 4:46 AM | 5:37 PM | 12h 51m |
| 24 | Wednesday | 3 March | 4:45 AM | 5:38 PM | 12h 53m |
| 25 | Thursday | 4 March | 4:44 AM | 5:39 PM | 12h 55m |
| 26 | Friday | 5 March | 4:42 AM | 5:40 PM | 12h 57m |
| 27 | Saturday | 6 March | 4:41 AM | 5:40 PM | 12h 59m |
| 28 | Sunday | 7 March | 4:40 AM | 5:41 PM | 13h 02m |
| 29 | Monday | 8 March | 4:38 AM | 5:42 PM | 13h 04m |
Please note
Times are calculated astronomically for the coordinates of Tokyo using the Muslim World League method. They can differ by a few minutes from your country's official timetable, because authorities vary in the Fajr angle they adopt, and because of altitude and atmospheric refraction. Ramadan itself begins on the announced moon sighting, so the whole table may shift by a day.
Frequently asked questions
When does Ramadan 2027 start in Tokyo?
The first day of Ramadan 1448 AH falls on 8 February 2027 per the Umm al-Qura calendar, running 29 days until 8 March. The actual start still depends on the moon-sighting announcement in Japan.
How many hours is the fast in Tokyo?
The fast in Tokyo ranges from 12h 06m on day 1 to 13h 04m on day 29, as daylight hours shift across the month.
What is the difference between imsak and Fajr?
Imsak in this table is the entry of Fajr itself, which is the point at which fasting begins. Some local timetables print a precautionary alert about ten minutes earlier; that margin is a caution, not an obligation.