Ramadan 2027 Timetable for Toronto
Day-by-day suhoor and iftar times for Toronto, Canada
| Ramadan | Day | Date | Suhoor ends (Fajr) | Iftar (Maghrib) | Fast length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday | 8 February | 6:05 AM | 5:38 PM | 11h 33m |
| 2 | Tuesday | 9 February | 6:04 AM | 5:39 PM | 11h 35m |
| 3 | Wednesday | 10 February | 6:03 AM | 5:41 PM | 11h 38m |
| 4 | Thursday | 11 February | 6:02 AM | 5:42 PM | 11h 40m |
| 5 | Friday | 12 February | 6:01 AM | 5:44 PM | 11h 43m |
| 6 | Saturday | 13 February | 5:59 AM | 5:45 PM | 11h 46m |
| 7 | Sunday | 14 February | 5:58 AM | 5:46 PM | 11h 48m |
| 8 | Monday | 15 February | 5:57 AM | 5:48 PM | 11h 51m |
| 9 | Tuesday | 16 February | 5:55 AM | 5:49 PM | 11h 54m |
| 10 | Wednesday | 17 February | 5:54 AM | 5:50 PM | 11h 56m |
| 11 | Thursday | 18 February | 5:53 AM | 5:52 PM | 11h 59m |
| 12 | Friday | 19 February | 5:51 AM | 5:53 PM | 12h 02m |
| 13 | Saturday | 20 February | 5:50 AM | 5:54 PM | 12h 05m |
| 14 | Sunday | 21 February | 5:48 AM | 5:56 PM | 12h 07m |
| 15 | Monday | 22 February | 5:47 AM | 5:57 PM | 12h 10m |
| 16 | Tuesday | 23 February | 5:45 AM | 5:58 PM | 12h 13m |
| 17 | Wednesday | 24 February | 5:44 AM | 6:00 PM | 12h 16m |
| 18 | Thursday | 25 February | 5:42 AM | 6:01 PM | 12h 19m |
| 19 | Friday | 26 February | 5:41 AM | 6:02 PM | 12h 22m |
| 20 | Saturday | 27 February | 5:39 AM | 6:03 PM | 12h 24m |
| 21 | Sunday | 28 February | 5:37 AM | 6:05 PM | 12h 27m |
| 22 | Monday | 1 March | 5:36 AM | 6:06 PM | 12h 30m |
| 23 | Tuesday | 2 March | 5:34 AM | 6:07 PM | 12h 33m |
| 24 | Wednesday | 3 March | 5:33 AM | 6:09 PM | 12h 36m |
| 25 | Thursday | 4 March | 5:31 AM | 6:10 PM | 12h 39m |
| 26 | Friday | 5 March | 5:29 AM | 6:11 PM | 12h 42m |
| 27 | Saturday | 6 March | 5:27 AM | 6:12 PM | 12h 45m |
| 28 | Sunday | 7 March | 5:26 AM | 6:14 PM | 12h 48m |
| 29 | Monday | 8 March | 5:24 AM | 6:15 PM | 12h 51m |
Please note
Times are calculated astronomically for the coordinates of Toronto using the Islamic Society of N. America method. They can differ by a few minutes from your country's official timetable, because authorities vary in the Fajr angle they adopt, and because of altitude and atmospheric refraction. Ramadan itself begins on the announced moon sighting, so the whole table may shift by a day.
Frequently asked questions
When does Ramadan 2027 start in Toronto?
The first day of Ramadan 1448 AH falls on 8 February 2027 per the Umm al-Qura calendar, running 29 days until 8 March. The actual start still depends on the moon-sighting announcement in Canada.
How many hours is the fast in Toronto?
The fast in Toronto ranges from 11h 33m on day 1 to 12h 51m on day 29, as daylight hours shift across the month.
What is the difference between imsak and Fajr?
Imsak in this table is the entry of Fajr itself, which is the point at which fasting begins. Some local timetables print a precautionary alert about ten minutes earlier; that margin is a caution, not an obligation.